本企業鄭重承諾,我司所提供的以下典型業績均真實有效,并可出具原始合同或技術協議。
使用單位 | 數量 | 使用單位 | 數量 |
無錫中醫院 | 1套 | 湖南省衛生廳 | 2套 |
溫州市第二人民醫院 | 1套 | 河南林州市120急救指揮中心 | 1套 |
濟南市120急救中心 | 1套 | 江蘇省蘇北人民醫院 | 1套 |
浙江瑞安市人民醫院 | 2套 | 浙江上虞人民醫院 | 1套 |
成都中醫藥大學附屬醫院 | 1套 | 河南長垣縣120急救指揮中心 | 1套 |
鎮江市人民醫院 | 1套 | 河南嵩縣120急救指揮中心 | 1套 |
蕪湖弋磯山醫院 | 1套 | 浙江省腫瘤醫院 | 1套 |
青島即墨市人民醫院 | 1套 | 天津市腫瘤醫院HIS系統及虛擬化平臺項目 | 1套 |
浙江磐安縣人民醫院 | 1套 | 貴州省遵義市婦幼保健院 | 1套 |
浙江平陽縣人民醫院 | 1套 | 昆明市第三人民醫院 | 1套 |
河南鶴壁市120急救指揮中心 | 1套 | 湖南省南縣人民醫院 | 1套 |
湖北省鄂州市
| 1套 | 惠州市中心人民醫院 | 1套 |
湖南省株洲市
| 1套 | 杭州師范大學附屬醫院 | 1套 |
河北省遷安市人民醫院
| 1套 | 新疆哈密地區中心醫院 | 1套 |
南昌市醫院
| 1套 | 云南省健康管理中心 | 1套 |
重慶醫科大學附屬醫院
| 1套 | 南京市婦幼保健院 | 1套 |
四川德陽市人民醫院
| 1套 | 湖南津市市人民醫院 | 1套 |
安徽省太和縣120急救指揮中心 | 1套 | 湖南湘潭縣 | 1套 |
河南省孟津縣120急救指揮中心 | 1套 | 昆明市人民醫院 | 1套 |
陜西榆林市急救指揮調度中心 | 1套 | 重慶三峽中心醫院 | 1套 |
湖北省天門市人民醫院 | 1套 | 浙江省長興縣人民醫院 | 2套 |
山西運城市中心醫院 | 1套 | 浙江義烏市中心醫院 | 1套 |
河南省固始縣120急救指揮中心 | 1套 | 溫州蒼南縣第三人民醫院 | 1套 |
云南楚雄彝族自治州人民醫院
| 2套 | 云南迪慶州人民醫院 | 1套 |
江西萍鄉市婦幼保健院 | 1套 | 中山大學附屬醫院 | 1套 |
山東菏澤成武縣人民醫院 | 1套 | 山東日照市東港區人民醫院 | 1套 |
江西省中醫院 | 2套 | 湖南衡山縣120急救調度指揮中心 | 1套 |
云南省精神病醫院 | 2套 | 上海德達醫院 | 2套 |
河北衡水120急救中心 | 1套 | 昆山市人民醫院
| 2套 |
江蘇鹽城市人民醫院 | 1套 | 廊坊長征醫院 | 2套 |
寧波慧禾婦兒醫院 | 1套 | 聊城市東昌府人民醫院 | 1套 |
河北鹿泉市 | 1套 | 浙江平湖市第二人民醫院 | 1套 |
太原市第二人民醫院 | 1套 | 河北省衛計委 | 2套 |
濟南平陰縣人民醫院 | 1套 | 山東平邑縣人民醫院 | 1套 |
湖南省醴陵市中醫院 | 1套 | 濟南商河縣人民醫院 | 1套 |
德州市寧津縣人民醫院 | 1套 | 新疆喀什地區人民醫院 | 2套 |
宿州市第三人民醫院 | 1套 | 東莞市長安醫院 | 1套 |
寧波市第二醫院 | 1套 | 懷化市人民醫院 | 1套 |
上海市胸科醫院 | 1套 | 重慶市沙坪壩區精神病醫院 | 2套 |
江蘇如皋市人民醫院 | 1套 | 浙江湖州市人民醫院 | 1套 |
山東蒙陰縣人民醫院 | 1套 | 福建周寧縣醫院 | 1套 |
德州平原縣人民醫院 | 1套 | 山東費縣人民醫院 | 1套 |
江蘇鹽城濱海縣人民醫院 | 1套 | 常熟市第二人民醫院 | 1套 |
惠州市人民醫院 | 1套 | 云南安寧市人民醫院 | 2套 |
重慶西南醫院 | 1套 | 山東夏津縣人民醫院 | 1套 |
溫州市中醫院 | 1套 | 浙江嘉善縣中醫醫院 | 1套 |
蘇州市第五人民醫院 | 1套 | 邢臺市第三醫院 | 2套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術支持:智慧城市網 GoogleSitemap